| ID |IGS – | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS| Gestão Avançada, Transformação Digital e Livre Case Selecionado para Exibição em E-pôster |
| 913 | SABESP MT – Unidade de Negócio de Tratamento de Esgotos da Metropolitana | Reestruturação do portfólio de ativos físicos: Mapeamento de Sistemas e componentes no cadastro técnico |
| 1135 | SABESP MSD – Departamento Administrativo e Financeiro Sul | Gestão de Contratos Ativos MS |
| 1209 | SPAT – Unidade Autonoma | Gestão integrada do processo de manutenção no saneamento com a incorporação de ferramentas de controle |
| 1213 | SABESP ML – Unidade de Negócio Leste | Integra é a transformação organizacional em cultura ágil |
| 1214 | SABESP ML – Unidade de Negócio Leste | Desafios de Levar o Saneamento em áreas de vulneráveis |
| 1215 | CORSAN SURNE – Superintendência Regional Nordeste | Programa Viva Taquari Antas Vivo |
| 1217 | SABESP MO – Unidade de Negócio Oeste | Engajando a Força de Trabalho em Projetos Estratégicos pela Comunicação – Gcom + Cultura |
| 1218 | SABESP MOG – Unidade de Gerenciamento Regional Tietê | MAPS |
| 1221 | SANASA | Gestão Integrada através de Sistemas de TI |
| 1227 | CORSAN SURFRO – Superintendência Regional Fronteira | Inovação na gestão com containers para abrigo de poços |
| 1230 | SABESP MOG – Unidade de Gerenciamento Regional Tietê | SABESP LAB – ESCRITÓRIO DE PROJETOS |
| 1238 | CORSAN SURLIT – Superintendência Regional Litoral | ETA 4.0 |
| 1239 | SABESP CP – Superintendencia de Gestão Patrimonial | Gestão Inteligente da frota atraés da integração de dados |
| 1242 | SABESP MCR – UGR – Ipiranga (Processo Esgoto) | Gestão Multifocal do Esgotamento Sanitário na Maior Comunidade de São Paulo. |
| 1247 | SABESP – Unidade centro – Santo André | Projeto Empatia – Ingressar na jornada do cliente |
| 1248 | COPASA UNOE / GRFL – Unidade de Negócio Oeste | Gestão da Operação em Estação de Tratamento de Esgoto |
| 1252 | SABESP MCSS – UGR São Mateus | Atuações da eficiência operacional no processo de esgotos em áreas de vulnerabilidade social |
| 1257 | SABESP CH – Diretoria de Gestão Corporativa e Superintendência de Gestão de Pessoas | PDL – Programa de Desenvolvimento de Líderes Sabesp |
| 1259 | SABESP MNUM_ER Pirituba – Unidade de Negócio Norte – MN | Gestão humanizada do cliente |
| 1274 | SABESP ME – Superintendência de Gestão de Empreendimentos da Metropolitana | Inovação e Gestão: Desafios para garantia de sucesso no processo de automação no setor de saneamento. |
| 1276 | SANESUL – Gerência de Infraestrutura ADM | Automação do controle de estoque na gestão do Almoxarifado Central. |
| 1278 | CORSAN SURCEN – Superintendência da Região Central | Desenvolvimento de sistema para remoção de flúor em água subterrânea e gestão da qualidade |
| 1284 | Iguá MT | NPS: Inovação na Gestão dos Clientes no Saneamento |
| 1285 | SABESP RGFF-7 Setor de trat. Esgoto | Utilização de biogás da ETE Franca, convertido a biometano, para uso veicular |
| 1287 | SABESP CM | Work Well – Bem-estar e Qualidade de Vida |
| 1289 | SABESP MSIC – Planejamento Integrado e Relações Comerciais Sul | Programa Reinventar – Consgtruindo a percepção de essencialidade do cliente |
| 1294 | COPASA UNNT/USAN – Unidade de Serviço de Apoio Administrativo Norte | COPASA com a gente |
| 1295 | MNU UGR Pirituba – Unidade de Negócio Norte – MN | Gestão humanizada do cliente |
| 1296 | COPASA – Reso | Engajar para transformar o relacionamento com a sociedade |
| 1298 | SABESP RM – Diretoria de Sistemas Regionais | Biodrying em Lodo de Esgoto |
| 1306 | SABSP MSIE – Unidade de Negócio Sul (MS) | Controle da Operação de Esgoto – COE |
