| ID |IGS – COM. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| COMUNICAÇÃO Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 038/25 | SANASA | PRE 2.0: a arte de comunicar para informar e inspirar | Ana Lucia F. Rosa Vieira |
| 079/25 | SANEAGO – SUMAR | Ao vivo: acompanhe intervenção no sistema de abastecimento | Maísa de Souza Pinto |
| ID |IGS – ESG | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| ESG Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 045/25 | SANASA | Gestão Verde Inteligente SANASA – Inventário de GEE | Ana Luiza Maziviero |
| 058/25 | CAP – Águas do Paraíba S/A | Parceria Público-Privada: Obra única, múltiplos resultados. | Romulo S. da Silva |
| 060/25 | CANF – Águas de Nova Friburgo LTDA | Cultura que Transforma: A Jornada Coletiva de CANF | Bernard E. de Paula Vecci |
| 081/25 | COPASA – SPAL/GNGF | DesenvolVER-DE: referência ESG de inovação e excelência | Cesar Augusto de O. Fabrino |
| 095/25 | COPASA – SPDC/GNIC e GNOC | A Gestão Digital do Faturamento e Arrecadação | Jeferson Ronaldo de Aguiar |
| 116/25 | SABESP – OR | Educação e Saneamento: Conexões que Geram Futuro | Fábio Severo |
| 124/25 | Águas do Rio 1 SPE S.A. | Deu praia! A volta da balneabilidade à praia do Flamengo | Bruno S. de O. Mendonca |
| ID |IGS FINANC. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| FINANCEIRA Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 059/25 | CAP – Águas do Paraíba S/A | Tarifa Esgoto em Fonte Alternativa:Receita e Uso consciente | Giselle Alves Ribeiro |
| 098/25 | COPASA – SPDC/GNOC | Jornada de Negociação: Inovação no combate à inadimplência | Vinicius Augusto A. da Silva |
| ID |IGS GA. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Gestão Avançada Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 040/25 | SANASA | EX² – Experimentando a Excelência | Jacqueline Kássia M. I. Caselli |
| 041/25 | SANASA | Compromisso com a Vida – Abastecimento de água em núcleos | Alexssandro André Alves |
| 069/25 | SANEAGO – Distrito Inhumas (DIN17) | Melhorias nas ações comerciais do Distrito de Inhumas | Diego Santana Marinho |
| 072/25 | Agreste Saneamento S.A. | Modelo Estruturado de Gestão Contratual | Gabryelle Gomes da Silva |
| 073/25 | Agreste Saneamento S.A. | Gestão Avançada de Manutenção para Eficiência Operacional | Paulo Felipi de Melo Barbosa |
| 083/25 | SANEAGO – SUPOB | Eventograma de Medição em Contratos de Obras de Saneamento | Ueber da Cunha Silva |
| 086/25 | FABHAT – Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê | Aprimoramento dos Projetos Fehidro na acia do Alto Tietê | Raul Mendes Kirchhoff |
| 090/25 | COPASA – SPDC/GNIC | Inovação em Ação: CCI a Gestão Centralizada de Fraudes | Fernando de Castro Ferreira |
| 092/25 | COPASA – SPDC/GNIC | Inteligência Comercial 360º- Análise à Proteção da Receita | Otavio Augusto de Andrade |
| 093/25 | COPASA – DOP/SPPE/GNCO | PEO: Inovação e Conformidade nas Unidades Operacionais | Cristiane Godoy de Salles |
| 111/25 | SANASA | Revisar para alcançar: a multiplicação dos saberes no CCA | Deborah Camargo de Angelo |
| ID |IGS Pess. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Pessoas Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 076/25 | SANEAGO – Distrito de Planaltina – T0215 – DPL18 | Liderança Inclusiva e Humanizada | Paulo Mendes de Oliveira |
| 080/25 | Agreste Saneamento S.A. | Modelo Integrado de Gestão e cultura de Segurança | Fábio José da Silva Santos |
| 122/25 | SABESP – KR e OCS | Aprendiz Legal: Jovens Talentos Vencedores | Gabriel A. L. de S. Seibarauskas |
| ID | IGS InfoSec. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS | Segurança Digital Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 074/25 | CAPAM – Águas de Pará de Minas S/A | Gestão Integrada TI e TO: Excelência em Segurança Digital | Marcelo Olaso |
| ID | IGS Suprimentos. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS | Suprimentos Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 042/25 | SANASA | Just in Time: Agilidade e Economia na Aquisição de Peças | Paula Prado da Costa |
| 096/25 | COPASA – SPMT | Transformando compras na SPMT: Unificação para eficiência | WALKIRIA FERREIRA CORREA |
| 070/25 | Agreste Saneamento S.A. | Fornecedor Nota 100 | Vitoria Regina Martins Silva |
Cases Vencedores na categoria IGS – Inovação da Gestão em Saneamento Ambiental
| ID | CATEGORIA | EMPRESA | NOME DO CASE | APRESENTADOR |
| 218/24 | IGS – Gestão Avançada | COPASA SPCP – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Monitoramento do apetite a riscos – diferencial estratégico | Meirielle R. Gomes de Jesus |
| 148/25 | IGS – Inteligência Artificial | SABESP OCOE – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Operação de Esgoto 4.0 | Vilmar Meneses de Lima |
| 203/24 | IGS – Pessoas | COPASA/UNOE – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Sugestões UNOE: inovações para excelência na gestão | Juliana Cristina Martins |
| 152/24 | IGS – ESG | Iguá Saneamento S.A. | Jornada para eficiência: o inventário de GEE da Iguá | Vera Carolina Pereira |
Cases Finalistas na categoria IGS – Inovação da Gestão em Saneamento Ambiental
| ID |IGS – ESG | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| ESG Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 111/24 | AG – Águas Guariroba SA | Escola Saneada: Conectando Educação e Sustentabilidade | Denis Carlos S. dos Santos |
| 129/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Excelência ESG: transformando a Contabilidade do saneamento | Tatiana Gama Ricci |
| 136/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Diversidade e Inclusão como motor de mudança | Paula Márcia Sapia Furukawa |
| 139/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Ação Vem Ligação – Conexão Ágil e Sustentável | Cleber Rodrigo de Oliveira |
| 152/24 | Iguá Saneamento S.A. | Jornada para eficiência: o inventário de GEE da Iguá | Vera Carolina Pereira |
| 159/24 | SABESP OL – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Radar dos ODS | Carolina Queiroz dos Santos |
| 160/24 | SABESP OL – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Desafio para universalização de esgoto em áreas críticas | Adriana Aparecida Moreira Hallack |
| 166/24 | SABESP OR – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Projeto Socioambiental – Superintendência Vale do Ribeira SP | Fabio Severo |
| 177/24 | Iguá Saneamento S.A. | Lista de Verificação para melhoria de performance ambiental | Monara Silva Mota |
| 196/24 | CAJ – Concessionária Águas de Juturnaíba S/A | ETE Ponte dos Leites: Estratégia ASG na prática | Edson de Assis Soares |
| 221/24 | SABESP OCO – CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Monitoramento Remoto da Qualidade de Córregos | Lincoln Silirio da SIlva |
| 225/24 | COPASA SPPS/USED – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Impulsionando Carreira de Mulheres no Saneamento | Débora Campos Lima |
| ID |IGS – G.A. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Gestão Avançada Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 061/24 | Igua RIO DE JANEIRO S.A. | Integração do UniLIMS p/ gestão de informações de qualidade | Renata de Sousa Candido |
| 068/24 | SABESP OCO – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp | Spot Test for Screening – Uma experiência do Cliente | Marta Regina Inoue |
| 073/24 | CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | Modernização de processos comerciais – Projeto Par Perfeito | Maxwell Simes de Souza Paiva |
| 076/24 | SABESP OLSS – Cia de San Basico Est de São Paulo | Hidroplan, volumes e valores – Adequando as tecnologias | Fernão Falleiros de Souza |
| 088/24 | SANEAGO – Saneago de Goias SA | Índice de Gestão Operacional Plena – IGOP | Marco Aurélio Mundom Gomide |
| 089/24 | SABESP OLO – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Análise Crítica Inovadora: Insights e Melhoria Contínua | Thais Pedreira Bruno |
| 094/24 | Agreste Saneamento S.A. | Modelo Estruturado de Gerenciamento de Custos. | Erika Fiel dos Santos Bezerra |
| 096/24 | CAJ – Concessionária Águas de Juturnaíba S/A | Gestão Integrada: Otimizando o Processo de Gestão de CAJ | Caroline Sousa Fernandes |
| 097/24 | SABESP OLS – Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Parceria com Stakeholder alavanca ARRECADAÇÃO | Cristiane Sandrini |
| 101/24 | Agreste Saneamento S.A. | Reforma eficiente: Lean Six Sigma | Erika Fiel dos Santos Bezerra |
| 122/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Jornada da Excelência como ferramenta de gestão | Alessandro Siqueira Tetzner |
| 128/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | PSA – Uso de Tecnologias na Gestão de Segurança da Água | Jacqueline Nayara Ferraça Leite |
| 130/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Programa Maratona da Experiência do Cliente | Anilsa Assis Campos Lima |
| 141/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Vistorias 2.0 – Processos Ágeis | Cleber Rodrigo de Oliveira |
| 168/24 | SABESP FS – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | A OC como Gigante Silencioso na transformação da organização | Claudia Angelo |
| 170/24 | SABESP OP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Gestão Inovadora e Transparente: Cumprindo Compromissos | Mauro Tadeu Rezende Nalesso |
| 204/24 | SABESP OA – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Modelo Ótimo do SSD na Gestão do Abastecimento de Água | André Luis Gois Rodrigues |
| 217/24 | COPASA USHD – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Gestão de monitoramento de radiação: diferencial competitivo | Luciene Vertello de Resende |
| 218/24 | COPASA SPCP – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Monitoramento do apetite a riscos – diferencial estratégico | Lilia Abreu de Freitas |
| 220/24 | COPASA GRPM – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Gestão Eficaz e Inovadora da Inadimplência em Coromandel | Clayton José Silvoni |
| ID |IGS – I.A. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Inteligência Artificial Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 148/24 | SABESP OCOE – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Operação de Esgoto 4.0 | Vilmar Meneses de Lima |
| ID |IGS – Pess. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Pessoas Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 090/24 | Agreste Saneamento S.A | Eficiência na Gestão | Erika Fiel dos Santos Bezerra |
| 092/24 | DESO GCVQ – Companhia de Saneamento de Sergipe | GCVQ Sustentável | Isabel Cristina PEreira Alves |
| 155/24 | SABESP OL – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Programa SaudavelMente | Ana Lucia de Oliveira Spinola |
| 173/24 | SABESP OCS – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Game Of Process -Gamificação de Procedimentos e Treinamentos | Gabriel Alexandre Lima de Souza Seibarauskas |
| 180/24 | SANEAGO Planaltina (FT0215 – DPL18) – Seneamento de Goiás S.A | Liderança Inclusiva e Humanizada | Bruna Silva de Barros |
| 203/24 | COPASA/UNOE – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Sugestões UNOE: inovações para excelência na gestão | Juliana Cristina Martins |
| 226/24 | SABESP OC – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Experiência Imersão Global 4.0 | Luciano Evangelista de Souza |
| ID |IGS – GA | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Gestão Avançada Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 047/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Programa Regularização do Fornecimento de Água em Ocupações | Gilson Aparecido de Macedo |
| 048/23 | Águas Guariroba – AG | Plano Operacional de Abastecimento Continuo | Yago de Oliveira Martins |
| 049/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | A utilização de Nudges na contabilidade | Tatiana Gama Ricci |
| 054/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Transversalidade – MEGSA ESG e a visão 360º no SGQ ISO 9001 | Sônia Maria dos Santos Souza |
| 075/23 | DESO – GCAL Gerência de Compras e Almoxarifado | GCAL Sustentável | Rafael Rodrigues dos Santos da Guia |
| 086/23 | SABESP – Unidade RA | Matriz ESG: Circularidade, Consumo e Produção Responsável | Claudia Mariano Meneguela |
| 087/23 | DESO – CLA5 Coordenação de Loja de Atendimento Metropolitana V | Tarifa Social da DESO: novos critérios para concessão | Aline de Jesus Lima |
| 099/23 | Águas do Paraíba – CAP | Gestão de Performance em Frotas | Thiago Russo Rangel |
| 109/23 | COPASA – GRPM COPASA – Gerência Regional Patos de Minas | Gestão de aspectos e impactos socioambientais na GRPM | Ricardo Luiz Borges |
| 110/23 | COPASA – USCM Unidade de Serviço Comercial | Campanha Anual Dias Azuis | Franciane Silva Coutinho |
| 111/23 | SABESP – UGR Guarulhos – MNO | Projeto de Eficiência Operacional – PEO | Edson Geraldo Vitorino de Souza |
| 117/23 | COPASA/UNLE – Unid. de Negócio Leste/ GRIP | Gestão de interrupções de energia elétrica programadas | Ernane Everton Soares da Silva |
| 118/23 | COPASA – UNLE – Unidade de Negócio Leste / USOL | Gestão da manutenção de poços profundos na UNLE | Franklin Otávio Coelho Mendonça |
| 119/23 | COPASA/UNOE – Unidade de Serviço de Apoio Operacional Oeste USOO | Gestão analítica – Ganhos e melhorias na cadeia de processos | Christiane Gomes Ferreira |
| 123/23 | COPASA – USRC | A Prática da Triagem Eficaz no Atendimento ao Cliente | Maria Susana de Sousa Silva |
| 131/23 | SABESP – MLI | Interfórum da Estratégia-Desempenho e revisão em tempo ágil | Adriana Messias Nunes |
| 137/23 | SABESP ML – Unidade de Negócio Leste | Radar dos ODS | Carolina Queiroz dos Santos |
| 147/23 | SABESP – UGR Ipiranga – MCRE | GameFraude – Gameficação de Procedimentos na Irregularidade. | Gabriel Alexandre Lima de Souza Seibarauskas |
| 148/23 | COPASA – UNMT/USAM Unid. de Serviço de Apoio Adm. Metropolitana | Sensibilização para Gestão Regulatória | Ana Luiza Porto Lopes |
| ID |IGS – GP | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Gestão de Pessoas Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 065/23 | Agreste Saneamento | Modelo Integrado de Gestão de Gente | Kayllane da Silva Teixeira |
| 082/23 | Pieralisi do Brasil | Liderança Humanizada & Desenvolvimento Profissional | Luciana Rodrigues Oriqui |
| 088/23 | DESO – GCAL Gerência de Compras e Almoxarifado (GCAL) | GCAL DA GENTE | Tatiana Franco da Silva |
| 143/23 | SABESP – Unidade de Negócio Alto Paranapanema – RA | Engajar para o amanhã | Daiane Donizeti Rabelo |
| ID |IGS – TD | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Transformação Digital Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
|---|---|---|---|
| 055/23 | SABESP – MLE Departamento de Engenharia de Operação Leste | Sistema de Suporte à Decisão Em Gestão de Perdas 4.1 | Caroline Pereira Carvalho |
| 056/23 | SANASA | Redução de impactos do processo através do CCO | Juliana Pontes Machado de Andrade |
| 096/23 | Águas Cuiabá – AC | IoT na prevenção de falhas em equipamentos eletromecânicos: | Lucenir Piovesan |
| 130/23 | SABESP – MLIC – UN Leste – Divisão de Controle de Consumo | Integra Comercial 4.0 – Decisões ágeis e precisas | Alessandra E. Evangelista |
| 140/23 | COPASA MG – GRJB – Gerencia Regional de Janaúba | Melhoria Operacional com auxílio de Ferramenta Computacional | Herlen Ueslei Ferreira Cardoso |
