| ID |IGS – ESG | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS| ESG Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do   Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 111/24 | AG – Águas Guariroba SA | Escola Saneada: Conectando Educação e Sustentabilidade | Denis Carlos S. dos Santos | 
| 129/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Excelência ESG: transformando a Contabilidade do saneamento | Tatiana Gama Ricci | 
| 136/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Diversidade e Inclusão como motor de mudança | Paula Márcia Sapia Furukawa | 
| 139/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Ação Vem Ligação – Conexão Ágil e Sustentável | Cleber Rodrigo de Oliveira | 
| 152/24 | Iguá Saneamento S.A. | Jornada para eficiência: o inventário de GEE da Iguá | Vera Carolina Pereira | 
| 159/24 | SABESP OL – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Radar dos ODS | Carolina Queiroz dos Santos | 
| 160/24 | SABESP OL – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Desafio para universalização de esgoto em áreas críticas | Adriana Aparecida Moreira Hallack | 
| 166/24 | SABESP OR – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Projeto Socioambiental – Superintendência Vale do Ribeira SP | Fabio Severo | 
| 177/24 | Iguá Saneamento S.A. | Lista de Verificação para melhoria de performance ambiental | Monara Silva Mota | 
| 196/24 | CAJ – Concessionária Águas de Juturnaíba S/A | ETE Ponte dos Leites: Estratégia ASG na prática | Edson de Assis Soares | 
| 221/24 | SABESP OCO – CIA de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Monitoramento Remoto da Qualidade de Córregos | Lincoln Silirio da SIlva | 
| 225/24 | COPASA SPPS/USED – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Impulsionando Carreira de Mulheres no Saneamento | Débora Campos Lima | 
| ID |IGS – G.A. | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS|   Gestão Avançada Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do   Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 061/24 | Igua RIO DE JANEIRO S.A. | Integração do UniLIMS p/ gestão de informações de qualidade | Renata de Sousa Candido | 
| 068/24 | SABESP OCO – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp | Spot Test for Screening – Uma experiência do Cliente | Marta Regina Inoue | 
| 073/24 | CAESB – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | Modernização de processos comerciais – Projeto Par Perfeito | Maxwell Simes de Souza Paiva | 
| 076/24 | SABESP OLSS – Cia de San Basico Est de São Paulo | Hidroplan, volumes e valores – Adequando as tecnologias | Fernão Falleiros de Souza | 
| 088/24 | SANEAGO – Saneago de Goias SA | Índice de Gestão Operacional Plena – IGOP | Marco Aurélio Mundom Gomide | 
| 089/24 | SABESP OLO – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Análise Crítica Inovadora: Insights e Melhoria Contínua | Thais Pedreira Bruno | 
| 094/24 | Agreste Saneamento S.A. | Modelo Estruturado de Gerenciamento de Custos. | Erika Fiel dos Santos Bezerra | 
| 096/24 | CAJ – Concessionária Águas de Juturnaíba S/A | Gestão Integrada: Otimizando o Processo de Gestão de CAJ | Caroline Sousa Fernandes | 
| 097/24 | SABESP OLS – Cia Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Parceria com Stakeholder alavanca ARRECADAÇÃO | Cristiane Sandrini | 
| 101/24 | Agreste Saneamento S.A. | Reforma eficiente: Lean Six Sigma | Erika Fiel dos Santos Bezerra | 
| 122/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Jornada da Excelência como ferramenta de gestão | Alessandro Siqueira Tetzner | 
| 128/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | PSA – Uso de Tecnologias na Gestão de Segurança da Água | Jacqueline Nayara Ferraça Leite | 
| 130/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Programa Maratona da Experiência do Cliente | Anilsa Assis Campos Lima | 
| 141/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Vistorias 2.0 – Processos Ágeis | Cleber Rodrigo de Oliveira | 
| 168/24 | SABESP FS – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | A OC como Gigante Silencioso na transformação da organização | Claudia Angelo | 
| 170/24 | SABESP OP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Gestão Inovadora e Transparente: Cumprindo Compromissos | Mauro Tadeu Rezende Nalesso | 
| 204/24 | SABESP OA – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Modelo Ótimo do SSD na Gestão do Abastecimento de Água | André Luis Gois Rodrigues | 
| 217/24 | COPASA USHD – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Gestão de monitoramento de radiação: diferencial competitivo | Luciene Vertello de Resende | 
| 218/24 | COPASA SPCP – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Monitoramento do apetite a riscos – diferencial estratégico | Lilia Abreu de Freitas | 
| 220/24 | COPASA GRPM – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Gestão Eficaz e Inovadora da Inadimplência em Coromandel | Clayton José Silvoni | 
| ID |IGS – I.A. | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS|   Inteligência Artificial Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do   Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 148/24 | SABESP OCOE – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Operação de Esgoto 4.0 | Vilmar Meneses de Lima | 
| ID |IGS – Pess. | Organização (em ordem crescente de ID) | IGS|   Pessoas Case Selecionado para apresentação oral | Apresentador do   Case (solicitaremos a confirmação no SINP) | 
|---|---|---|---|
| 090/24 | Agreste Saneamento S.A | Eficiência na Gestão | Erika Fiel dos Santos Bezerra | 
| 092/24 | DESO GCVQ – Companhia de Saneamento de Sergipe | GCVQ Sustentável | Isabel Cristina PEreira Alves | 
| 155/24 | SABESP OL – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Programa SaudavelMente | Ana Lucia de Oliveira Spinola | 
| 173/24 | SABESP OCS – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Game Of Process -Gamificação de Procedimentos e Treinamentos | Gabriel Alexandre Lima de Souza Seibarauskas | 
| 180/24 | SANEAGO Planaltina (FT0215 – DPL18) – Seneamento de Goiás S.A | Liderança Inclusiva e Humanizada | Bruna Silva de Barros | 
| 203/24 | COPASA/UNOE – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Sugestões UNOE: inovações para excelência na gestão | Juliana Cristina Martins | 
| 226/24 | SABESP OC – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Experiência Imersão Global 4.0 | Luciano Evangelista de Souza | 
