ID | PGA – PR | Organização (em ordem crescente de ID) |
PGA | Plantas e Redes Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
---|---|---|---|
053/23 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Gestão Integrada e Hierarquização de Ordens de Serviços | Alexander Barra Pereira da Silva |
069/23 | AGRESTE SANEAMENTO SA | loT na prevenção de falhas em equipamentos eletromecânicos | Cláudio Roberto Cunha de Souza Filho |
081/23 | CORSAN – Super. Regional Planalto – SURPLA | Atualização Cadastro de Redes e Disponibilização Digital | Cristian Santos Bordes |
158/23 | SABESP – MOEC – Divisão de Controle Sanitário Oeste | Implantação de SGA em ETAs Aldeia da Serra e Vila Nova | Silvana Morales de Azevedo |
ID | PGA – OI | Organização (em ordem crescente de ID) |
PGA | Outras Instalações Case Selecionado para apresentação oral |
Apresentador do Case (solicitaremos a confirmação no SINP) |
---|---|---|---|
094/23 | ÁGUAS CUIABÁ | Robô Roçador Spider | Júlia Longo de Assis |
063/23 | SABESP – MM – Superintendência de Manutenção Estratégica | Inspeção em Estruturas de Baixa Liberação Operacional | Guilherme Akio Sakuma |