| ID | PEOS – DC. | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS | Descarbonização Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 125/25 | Ecourbis Ambiental S.A. | Coleta de Resíduos de São Paulo com Frota + Sustentável | Indiara Cardoso Guasti |
| ID | PEOS – Energia. | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS | Energia Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 044/25 | SANASA | Automação de Gestão de Faturas e Contas de Energia Elétrica | Jorge Roberto de Freitas |
| ID | PEOS – OP. Água | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS | Operações de Água Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 043/25 | SANASA | ETA: Inovação de baixo custo com alto impacto | Hermes R. de Oliveira |
| 050/25 | SANASA | Do Risco à Resiliência: PSA e Eficiência Operacional | Alexander Barra P. da Silva |
| 052/25 | CEDAE – GG1-DSG | Recuperação Ambiental da Lagoa do Guandu | Sheila Barbosa Martins |
| 075/25 | CAPAM – Águas de Pará de Minas S/A | Segurança e Controle do Nitrogênio Amoniacal em ETAs | Leticia de Oliveira Delfino |
| 078/25 | SANEAGO – Distrito de Uruaçu (DUR10) | Automação da ETA de Uruaçu: Precisão e Sustentabilidade | Bruno Henrique da S. Santos |
| 084/25 | Ger. Reg. de Serviços Inhumas GRS17 – G0157 | Dosagem Automatizada de Produtos Químicos ETA Brazabrantes | Arthur Antonio S. Gobi |
| 118/25 | COPANOR – NOTO | ETA’s Convencionais Simplificadas, uma solução eficiente. | Isabela Cardinali |
| ID | PEOS – OP. Esg. Lodos | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS | Operações de Esgoto e Lodos Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 049/25 | SANASA | Elevando eficiência das elevatórias com bombeamento em linha | Elisandro Dias |
| 065/25 | COPASA/SPMT | Inovação na gestão de esgoto com resultados sustentáveis | Lucas Gottschalg Silva |
| 077/25 | Saneago Distrito de Ceres – T0056 – DCR08 | Projeto GRORCE | Claudion dos R. OLIVEIRA |
| ID | PEOS – OP. Perdas | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS | Perdas Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 047/25 | SANASA | Parceria Inteligente: IA na Gestão de Eventos e Perdas | Veridiana MARIA C. Barros |
| 054/25 | Consórcio Floresta e Expedicionários | Redução de perdas por implantação de DMCs | Rodrigo A. Gonçalves |
| 056/25 | Consórcio Enotech Fortaleza | Telemetria em hidrômetros para transmissão de dados | Braulio do C. Sheng Tsai |
| 091/25 | COPASA – SPCO/GRAX | Gestão, controle e redução de perdas de água em Conquista | Glauco M. de Oliveira Lima |
