| ID |IGS – COM. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| COMUNICAÇÃO Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 038/25 | SANASA | PRE 2.0: a arte de comunicar para informar e inspirar | Ana Lucia F. Rosa Vieira |
| 079/25 | SANEAGO – SUMAR | Ao vivo: acompanhe intervenção no sistema de abastecimento | Maísa de Souza Pinto |
| ID |IGS – ESG | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| ESG Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 045/25 | SANASA | Gestão Verde Inteligente SANASA – Inventário de GEE | Ana Luiza Maziviero |
| 058/25 | CAP – Águas do Paraíba S/A | Parceria Público-Privada: Obra única, múltiplos resultados. | Romulo S. da Silva |
| 060/25 | CANF – Águas de Nova Friburgo LTDA | Cultura que Transforma: A Jornada Coletiva de CANF | Bernard E. de Paula Vecci |
| 081/25 | COPASA – SPAL/GNGF | DesenvolVER-DE: referência ESG de inovação e excelência | Cesar Augusto de O. Fabrino |
| 095/25 | COPASA – SPDC/GNIC e GNOC | A Gestão Digital do Faturamento e Arrecadação | Jeferson Ronaldo de Aguiar |
| 116/25 | SABESP – OR | Educação e Saneamento: Conexões que Geram Futuro | Fábio Severo |
| 124/25 | Águas do Rio 1 SPE S.A. | Deu praia! A volta da balneabilidade à praia do Flamengo | Bruno S. de O. Mendonca |
| ID |IGS FINANC. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| FINANCEIRA Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 059/25 | CAP – Águas do Paraíba S/A | Tarifa Esgoto em Fonte Alternativa:Receita e Uso consciente | Giselle Alves Ribeiro |
| 098/25 | COPASA – SPDC/GNOC | Jornada de Negociação: Inovação no combate à inadimplência | Vinicius Augusto A. da Silva |
| ID |IGS GA. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Gestão Avançada Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 040/25 | SANASA | EX² – Experimentando a Excelência | Jacqueline Kássia M. I. Caselli |
| 041/25 | SANASA | Compromisso com a Vida – Abastecimento de água em núcleos | Alexssandro André Alves |
| 069/25 | SANEAGO – Distrito Inhumas (DIN17) | Melhorias nas ações comerciais do Distrito de Inhumas | Diego Santana Marinho |
| 072/25 | Agreste Saneamento S.A. | Modelo Estruturado de Gestão Contratual | Gabryelle Gomes da Silva |
| 073/25 | Agreste Saneamento S.A. | Gestão Avançada de Manutenção para Eficiência Operacional | Paulo Felipi de Melo Barbosa |
| 083/25 | SANEAGO – SUPOB | Eventograma de Medição em Contratos de Obras de Saneamento | Ueber da Cunha Silva |
| 086/25 | FABHAT – Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê | Aprimoramento dos Projetos Fehidro na acia do Alto Tietê | Raul Mendes Kirchhoff |
| 090/25 | COPASA – SPDC/GNIC | Inovação em Ação: CCI a Gestão Centralizada de Fraudes | Fernando de Castro Ferreira |
| 092/25 | COPASA – SPDC/GNIC | Inteligência Comercial 360º- Análise à Proteção da Receita | Otavio Augusto de Andrade |
| 093/25 | COPASA – DOP/SPPE/GNCO | PEO: Inovação e Conformidade nas Unidades Operacionais | Cristiane Godoy de Salles |
| 111/25 | SANASA | Revisar para alcançar: a multiplicação dos saberes no CCA | Deborah Camargo de Angelo |
| ID |IGS Pess. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS| Pessoas Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 076/25 | SANEAGO – Distrito de Planaltina – T0215 – DPL18 | Liderança Inclusiva e Humanizada | Paulo Mendes de Oliveira |
| 080/25 | Agreste Saneamento S.A. | Modelo Integrado de Gestão e cultura de Segurança | Fábio José da Silva Santos |
| 122/25 | SABESP – KR e OCS | Aprendiz Legal: Jovens Talentos Vencedores | Gabriel A. L. de S. Seibarauskas |
| ID | IGS InfoSec. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS | Segurança Digital Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 074/25 | CAPAM – Águas de Pará de Minas S/A | Gestão Integrada TI e TO: Excelência em Segurança Digital | Marcelo Olaso |
| ID | IGS Suprimentos. | Organização (em ordem crescente de ID) |
IGS | Suprimentos Case selecionado para apresentação no Seminário |
Nome Autor(a) Case (Necessário a confirmação do apresentador no SINP) |
|---|---|---|---|
| 042/25 | SANASA | Just in Time: Agilidade e Economia na Aquisição de Peças | Paula Prado da Costa |
| 096/25 | COPASA – SPMT | Transformando compras na SPMT: Unificação para eficiência | WALKIRIA FERREIRA CORREA |
| 070/25 | Agreste Saneamento S.A. | Fornecedor Nota 100 | Vitoria Regina Martins Silva |
