| ID | PEOS – E | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Energia Case Selecionado para apresentação oral |
Autor do Case / Responsável pela candidatura |
|---|---|---|---|
| 189/24 | SABESP OLO – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Análise de Dados para Parametrização de Estações Elevatórias | Eduardo Conrado Duque |
| ID | PEOS – O.A | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Operações de Água Case Selecionado para apresentação oral |
Autor do Case / Responsável pela candidatura |
|---|---|---|---|
| 174/24 | SABESP OARS – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Automação no Monitoramento Hidrobiológico da Águas – FLOWCAM | Julia Fernandes Bezerra |
| 187/24 | SABESP OARS – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Procedimento geotécnico para supressão arbórea em barragens | Isabella Alves Membrine |
| 190/24 | SABESP OOMC – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Individualização de Medidores em Condomínios Consolidados | Claudia Caroline Lacerda Buffa |
| 194/24 | SABESP OP – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | 216m³/h em 18,5m²: A Revolução da Água em 30 Dias | Paulo Alcino dos Santos Junior |
| 202/24 | SABESP OP – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Taguaí Azul: Inovação e Qualidade na Gestão Hídrica | Paulo Alcino dos Santos Junior |
| 213/24 | SABESP ON – Cia. Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Case Cajamar: Abastecimento de Municípios em Expansão | Leandro Caetano de Macedo |
| ID | PEOS – O.E.L | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Operações de Esgoto e Lodos Case Selecionado para apresentação oral |
Autor do Case / Responsável pela candidatura |
|---|---|---|---|
| 069/24 | Ambiental MS Pantanal SPE S.A | Biofertilizantes – Transformação do Lodo Desidratado | Priscila Decome |
| 080/24 | Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | Sistema de Esgotamento Condominial | César Augusto Rissoli |
| 144/24 | SABESP ON – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Otimização do Sistema Coletor de Esgoto com Práticas ESG | Alexandre Alves Sousa Salvador |
| 193/24 | SABESP OP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Filtração de Efluentes: Mais Barato que Coar um Café | Thais Mota de Souza Furtado |
| 208/24 | SABESP OCOE – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Modelagem Hidráulica em Tempo Real no Sistema de Esgotos | Meirin Ellem Almeida Lopes |
| ID | PEOS – P | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Perdas Case Selecionado para apresentação oral |
Autor do Case / Responsável pela candidatura |
|---|---|---|---|
| 109/24 | SABESP Depart. de Op. OCO – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Eficiência Hídrica com IoT e IA | José Hermínio da Silva Filho |
| 135/24 | SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A | Pesquisa de Vazamentos não visíveis para redução de perdas | Sabrina Rodrigues Coelho |
| 154/24 | SABESP OC – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Recuperação da Adutora Mirante Mooca | Waldemir Fernando Silva |
| 171/24 | SANEAGO Distrito de Inhumas T0026 – DIN17 – Saneamento de Goiás S.A. | Melhoria do Processo de Redução de Perdas de Inhumas | Alex Moreira Gonzaga |
| 172/24 | Igua Saneamento | Projeção de Consumo Diário para Eficiência Operacional. | Ricardo Schleder Tozetto |
| 224/24 | COPASA USOC – Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Tecnologia no Controle de Pressão e Redução de Perdas | Amarildo Adriane Assis |
| ID | PEOS – R.S | Organização (em ordem crescente de ID) |
PEOS| Resíduos Sólidos Case Selecionado para apresentação oral |
Autor do Case / Responsável pela candidatura |
|---|---|---|---|
| 132/24 | SABESP ON – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo | Logística Integrada no processo de Reciclagem de Pavimento | José do Carmo de Souza Junior |
